CONTOH KATA-KATA OPERASIONAL DALAM INDIKATOR
ASPEK KOGNITIP
| Ingatan (C) | Pemahaman (C2) | Penerapan (C3) |
| Menyebutkan | Menjelaskan | Mendemostrasikan |
| Menunjukkan | Menguraikan | Menghitung |
| Memberi Nama | Merumuskan | Menghubungkan |
| Menyusun Daftar | Merangkum | Membuktikan |
| Menggarisbawahi | Mengubah | Menghasilkan |
| Menjodohkan | Memberi Contoh | Melengkapi |
| Memilih | Menyadur | Menerapkan |
| Mendevinisikan | Meramalkan | Menggunakan |
| Menyatakan | Membedakan | Mengorganisasikan |
| Mengenal | Menerangkan | Mengembangkan |
| Analisis (C4) | Sintesis (C5) | Evaluasi (C6) |
| Memisahkan | Mengkategorikan | Memperbandingkan |
| Menghubungkan | Mengkombinasikan | Mengkritik |
| Membandingkan | Mengarang | Mengevaluasi |
| Membuat | Mendesain | Membuktikan |
| Diagram | Menyusun Kembali | Memberi Argumen |
| Menerima | Mengatur | Menafsirkan |
| Membagi | Merangkai | Membahas |
|
| Merangkai | Menguraikan |
|
| Membuat | Menaksir |
|
|
|
|

Tidak ada komentar:
Posting Komentar